Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
Aktuelle Messwerte: | |
Datum - Uhrzeit | 02.05.2025 - 05:35 Uhr |
Temperatur aktuell | 10.5 °C ^ |
Temperatur max | 11.9 °C @ 00:00 |
Temperatur min | 6.0 °C @ 03:35 |
Solarstrahlung aktuell | W/m² |
Sonnenstunden | 0:00 h |
Luftfeuchtigkeit | 77 % |
Windgeschwindigkeit | 2.0 m/s |
Windböe | 2.0 m/s |
Windrichtung | S |
Regen gesamt | 1552.5 mm seit 1.1.2024 |
Regen 5min | 0 mm |
Regen 10min | 0 mm |
Regen 1h | 0 mm |
Regen 2h | 0 mm |
Regen 3h | 0 mm |
Regen 6h | 0 mm |
Regen 12h | 0 mm |
Regen 24h | 0 mm |
Regen 48h | 0 mm |
Regen 72h | 0 mm |
Regen 1w | 3.3 mm |
Luftdruck | 1026.23 hPa |
Feinstaub PM10 | 5.07 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 3.17 µg/m³ |
Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 218 mm v |
![]() |