Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
Aktuelle Messwerte: | |
Datum - Uhrzeit | 20.07.2025 - 12:20 Uhr |
Temperatur aktuell | 29.0 °C v |
Temperatur max | 30.4 °C @ 10:45 |
Temperatur min | 14.4 °C @ 03:50 |
Solarstrahlung aktuell | W/m² |
Sonnenstunden | 3:55 h |
Luftfeuchtigkeit | 48 % |
Windgeschwindigkeit | 1.4 m/s |
Windböe | 1.4 m/s |
Windrichtung | NW |
Regen gesamt | 1844.4 mm seit 1.1.2024 |
Regen 5min | 0 mm |
Regen 10min | 0 mm |
Regen 1h | 0 mm |
Regen 2h | 0 mm |
Regen 3h | 0 mm |
Regen 6h | .3 mm |
Regen 12h | .3 mm |
Regen 24h | 18.9 mm |
Regen 48h | 18.9 mm |
Regen 72h | 18.9 mm |
Regen 1w | 47.4 mm |
Luftdruck | 1008.69 hPa |
Feinstaub PM10 | 5.30 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 3.20 µg/m³ |
Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 279 mm - |
![]() |