Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
Aktuelle Messwerte: | |
Datum - Uhrzeit | 14.10.2025 - 21:15 Uhr |
Temperatur aktuell | 9.0 °C v |
Temperatur max | 15.1 °C @ 16:45 |
Temperatur min | 7.7 °C @ 04:15 |
Solarstrahlung aktuell | W/m² |
Sonnenstunden | 2:04 h |
Luftfeuchtigkeit | 90 % |
Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
Windböe | 0.0 m/s |
Windrichtung | S |
Regen gesamt | 2181.3 mm seit 1.1.2024 |
Regen 5min | 0 mm |
Regen 10min | 0 mm |
Regen 1h | 0 mm |
Regen 2h | 0 mm |
Regen 3h | 0 mm |
Regen 6h | 0 mm |
Regen 12h | 0 mm |
Regen 24h | 0 mm |
Regen 48h | 0 mm |
Regen 72h | 0 mm |
Regen 1w | 3.0 mm |
Luftdruck | 1030.05 hPa |
Feinstaub PM10 | 3.88 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 1.85 µg/m³ |
Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 265 mm - |
![]() |