Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
Aktuelle Messwerte: | |
Datum - Uhrzeit | 18.08.2025 - 16:20 Uhr |
Temperatur aktuell | 24.1 °C - |
Temperatur max | 27.0 °C @ 16:05 |
Temperatur min | 10.8 °C @ 05:45 |
Solarstrahlung aktuell | W/m² |
Sonnenstunden | 8:10 h |
Luftfeuchtigkeit | 57 % |
Windgeschwindigkeit | 1.0 m/s |
Windböe | 1.0 m/s |
Windrichtung | ENE |
Regen gesamt | 1991.7 mm seit 1.1.2024 |
Regen 5min | 0 mm |
Regen 10min | 0 mm |
Regen 1h | 0 mm |
Regen 2h | 0 mm |
Regen 3h | 0 mm |
Regen 6h | 0 mm |
Regen 12h | 0 mm |
Regen 24h | 0 mm |
Regen 48h | 5.7 mm |
Regen 72h | 22.8 mm |
Regen 1w | 22.8 mm |
Luftdruck | 1019.26 hPa |
Feinstaub PM10 | 12.88 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 9.32 µg/m³ |
Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 246 mm ^ |
![]() |