Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
| Aktuelle Messwerte: | |
| Datum - Uhrzeit | 06.12.2025 - 22:30 Uhr |
| Temperatur aktuell | 2.7 °C - |
| Temperatur max | 8.0 °C @ 17:15 |
| Temperatur min | -1.0 °C @ 04:30 |
| Solarstrahlung aktuell | W/m² |
| Sonnenstunden | 0:00 h |
| Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
| Windböe | 0.0 m/s |
| Windrichtung | N |
| Regen gesamt | 2333.7 mm seit 1.1.2024 |
| Regen 5min | 0 mm |
| Regen 10min | 0 mm |
| Regen 1h | 0 mm |
| Regen 2h | 0 mm |
| Regen 3h | .3 mm |
| Regen 6h | .3 mm |
| Regen 12h | .9 mm |
| Regen 24h | .9 mm |
| Regen 48h | 4.8 mm |
| Regen 72h | 6.6 mm |
| Regen 1w | 9.0 mm |
| Luftdruck | 1022.15 hPa |
| Feinstaub PM10 | 0.40 µg/m³ |
| Feinstaub PM2.5 | 0.40 µg/m³ |
| Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 374 mm ^ |
![]() | |
